Ningbo Marshine Power Technology Co.,Ltd sales@marshine.net 86-13777009159
製品詳細
Place of Origin: China
ブランド名: MARSHINE
証明: CE UL ROHS
モデル番号: J13
支払いと送料の条件
Minimum Order Quantity: 1PC
価格: usd, 60-260, pcs
Packaging Details: Wooden Box, Wooden Pallet
Delivery Time: 15-30DAY
Payment Terms: TT,LC,WESTERN UNION
Supply Ability: 200 CONTAINER/YEAR
プロダクト 名前: |
電線切断機 |
製品タイプ: |
水力切削ツール |
使用: |
建築,メタルルギー |
適用する: |
鉄線を切る |
製品の特徴: |
軽量 で 耐久 性 |
輸送パッケージ: |
工業 梱包 |
製品仕様: |
1.95kg |
ブランド: |
マルシュイン |
産地: |
中国 |
HSコード: |
8467890000 |
供給能力: |
2000セット / 月 |
認証: |
ISO,CE |
条件: |
新しい状態 |
オートマティックグレード: |
手帳 |
プロダクト 名前: |
電線切断機 |
製品タイプ: |
水力切削ツール |
使用: |
建築,メタルルギー |
適用する: |
鉄線を切る |
製品の特徴: |
軽量 で 耐久 性 |
輸送パッケージ: |
工業 梱包 |
製品仕様: |
1.95kg |
ブランド: |
マルシュイン |
産地: |
中国 |
HSコード: |
8467890000 |
供給能力: |
2000セット / 月 |
認証: |
ISO,CE |
条件: |
新しい状態 |
オートマティックグレード: |
手帳 |
適用:
1銅・アルミの電線を切る
2軽量なので,片手で操作できます.
3. ユーティリティモデルは操作が簡単で,労働省エネで安全で,ケーブルや人体には損傷を与えません.
主なパラメータ
モデルNO | 仕様 | |
J13 | 切断範囲 | ACSR≤720mm2,プレトレスされた鋼鉄ワイヤ≤150mm2 |
体重 | 1.95kg | |
J30 | 切断範囲 | ACSR≤630mm2,プレトレスされた鋼鉄ワイヤ≤100mm2 |
体重 | 3.6kg | |
J25 | 切断範囲 | ACSR≤800mm2,プレトレスされた鋼鉄ワイヤ≤150mm2 |
体重 | 3.45kg | |
J50 | 切断範囲 | ACSR≤1440mm2 |
体重 | 3.2kg | |
J14 | 切断範囲 | 鋼筋ロープ≤20mm |
体重 | 2kg | |
J25A | 切断範囲 | 鋼筋ロープ≤30mm |
体重 | 3.55kg | |
J33 | 切断範囲 | 鋼筋ロープ≤33mm |
体重 | 5.15kg | |
J40A | 切断範囲 | 銅&アルミケーブル≤300mm2 |
体重 | 1kg | |
J40B | 切断範囲 | 銅&アルミケーブル≤240mm2 |
体重 | 0.65kg | |
J40C | 切断範囲 | 大刃用,銅&アルミケーブル≤300mm2; 小刃用,鋼ケーブル |
体重 | 1.1kg | |
J40D | 切断範囲 | 銅&アルミケーブル≤300mm2 |
体重 | 1.05kg | |
J40 | 切断範囲 | 銅&アルミニウムケーブル≤300mm2; 1000ペア通信ケーブル |
体重 | 1.15kg | |
J52 | 切断範囲 | 銅とアルミの装甲ケーブル≤500mm2 |
体重 | 3.1kg | |
J75 | 切断範囲 | 銅&アルミニウム装甲ケーブル≤3*200mm2;銅&アルミニウム装甲ケーブル≤75mm2;3600ペア通信ケーブル |
体重 | 3.6kg | |
J95 | 切断範囲 | 銅&アルミウム装甲ケーブル≤3*185mm2;銅&アルミウム装甲ケーブル≤95mm2 |
体重 | 5kg | |
J100 | 切断範囲 | 銅&アルミニウム装甲ケーブル≤3*300mm2;銅&アルミニウム装甲ケーブル≤100mm2 |
体重 | 6.6kg | |
J130 | 切断範囲 | 銅とアルミの装甲ケーブル≤130mm2 |
体重 | 8.3kg | |
J160 | 切断範囲 | 銅&アルミ製 装甲ケーブル≤160mm2 |
体重 | 11.1kg |
Tags: